Küsitluse eesmärk on leida võimalikult paljudele sobivaim nädalavahetus Ianseo koolituse läbiviimiseks.
Küsitlusele vastamine ei registreeri sind koolitusele ! Koolitusele registreerimine avatakse hiljem, siis kui sobilik kuupäev on leitud!
✅️ - kõige parem nädalavahetus minu jaoks;
☑️ - sobib, hea nädalavahetus;
❔️ - võib-olla sobib/pole kindel;
❌️ - kindlasti ei sobi.
| Nimi | 05-06.september | 12-13. september | 19-20. september | 26-27. september | 03-04. oktoober | 10-11. oktoober | 17-18. oktoober | 24-25. oktoober | 31. oktoober - 01. november | 07-08. november | 14-15. november | 21-22. november | 28-29. november | 05-06. detsember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taavo Allik | ❔️ | Puiatu Cup | ☑️ | ✅️ | Lumemängud | ☑️ | Kohtunike baaskoolitus | ☑️ | ☑️ | ✅️ | ☑️ | – | ☑️ | SiseKV finaal |
| Laura Nurmsalu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| katrin virula | ❌️ | – | ❔️ | ✅️ | – | ❌️ | – | ❌️ | ✅️ | ✅️ | ❌️ | – | ❌️ | – |
| Katrin Mägi | ✅️ | – | ❔️ | ✅️ | – | ✅️ | – | ❌️ | ❔️ | ✅️ | ✅️ | – | ✅️ | – |
| Anu Uusmaa | ❌️ | – | ❔️ | ☑️ | – | ✅️ | – | ❌️ | ❌️ | ❔️ | ✅️ | – | ✅️ | – |
| Hanna-Marleen Oras | ☑️ | – | ☑️ | ❌️ | – | ❔️ | – | ❌️ | ❔️ | ✅️ | ☑️ | – | ❌️ | – |
| Hannes Kraav | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indrek Hiie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marjaana Ivanov | ❌️ | – | ✅️ | ✅️ | – | ✅️ | – | ❌️ | ❌️ | ✅️ | ✅️ | – | ❌️ | – |
| Kokku | ✅️: 1☑️: 1❔️: 1❌️: 3 |
✅️: 1☑️: 2❔️: 3 |
✅️: 4☑️: 1❌️: 1 |
✅️: 3☑️: 1❔️: 1❌️: 1 |
☑️: 1❌️: 5 |
✅️: 1☑️: 1❔️: 2❌️: 2 |
✅️: 5❔️: 1 |
✅️: 3☑️: 2❌️: 1 |
✅️: 2☑️: 1❌️: 3 |
Sisesta oma nimi ja e-post — saadame sulle isikliku hääletuslingi.
Kui oled juba registreerinud, saadame lingi uuesti.